Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
4.5.1Economische indicatoren
De onderstaande tabellen geven de economische kernindicatoren weer voor de 7 Vlaamse Speerpuntclusters samen. Eerst wordt een globaal overzicht gegeven. Nadien worden er opsplitsingen gemaakt naar NACE sector, tewerkstellingsklasse, multinationaal karakter, provincie en leeftijdsklasse.
In de tabellen hieronder staat VTE voor voltijdse equivalenten. Toegevoegde waarde is uitgedrukt in 1000 €. Arbeidsproductiviteit is uitgedrukt in 1000 € per VTE. Voor een gedetailleerd overzicht van de gehanteerde methodologie verwijzen we naar het methodologisch rapport dat kan teruggevonden worden op de STORE website.
Tabel 1. Overzicht economische indicatoren
| Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 1951 | 1092 | 292794 | 56143436 | 192 |
| Percentage Vlaamse economie | 1% | 1% | 16% | 26% | 118 |
| Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 1951 | 1092 | 292794 | 56143436 | 192 |
| Percentage Vlaamse economie | 1% | 1% | 16% | 26% | 118 |
| Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 1951 | 1092 | 292794 | 56143436 | 192 |
| Percentage Vlaamse economie | 1% | 1% | 16% | 26% | 118 |
Hoewel de clusters slechts 1% van het aantal bedrijven in Vlaanderen omvatten, vertegenwoordigen ze 16% van de tewerkstelling en 26% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. De clusterleden hebben ook een hogere arbeidsproductiviteit vergeleken met de Vlaamse economie (uitgedrukt in 1000 € per VTE en niet in percentage).
Tabel 2. Kernindicatoren per NACE groep
| NACE groep | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 10 | 10 | 439 | 91193 | 208 |
| 10-12 | 160 | 112 | 23388 | 3381284 | 145 |
| 13-15 | 16 | 12 | 1490 | 135857 | 91 |
| 16-18 | 13 | 13 | 945 | 145201 | 154 |
| 19 en 35-39 | 77 | 59 | 19257 | 9978091 | 518 |
| 20-22 | 94 | 77 | 28649 | 11429424 | 399 |
| 23-27 | 78 | 60 | 18191 | 4010987 | 220 |
| 28-33 | 67 | 58 | 13390 | 1499996 | 112 |
| 41-43 | 118 | 52 | 15278 | 1831603 | 120 |
| 45-47 | 360 | 222 | 20020 | 3953739 | 197 |
| 49-51 | 145 | 108 | 14320 | 1606498 | 112 |
| 52-53 | 210 | 120 | 53282 | 5241541 | 98 |
| 55-56 | 5 | 4 | 191 | 16806 | 88 |
| 58-60 | 4 | 4 | 39 | 3477 | 89 |
| 61-63 en 95 | 134 | 108 | 18412 | 4738870 | 257 |
| 64-68 | 96 | 72 | 5840 | 1031612 | 177 |
| 69-70 | 115 | 98 | 15719 | 2103150 | 134 |
| 71-72 | 137 | 122 | 14445 | 2957694 | 205 |
| 73-75 | 21 | 21 | 1595 | 163375 | 102 |
| 77-82 | 69 | 58 | 22287 | 1324824 | 59 |
| 84-99 uitz 95 | 20 | 19 | 5617 | 498216 | 89 |
| NACE groep | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 10 | 10 | 439 | 91193 | 208 |
| 10-12 | 160 | 112 | 23388 | 3381284 | 145 |
| 13-15 | 16 | 12 | 1490 | 135857 | 91 |
| 16-18 | 13 | 13 | 945 | 145201 | 154 |
| 19 en 35-39 | 77 | 59 | 19257 | 9978091 | 518 |
| 20-22 | 94 | 77 | 28649 | 11429424 | 399 |
| 23-27 | 78 | 60 | 18191 | 4010987 | 220 |
| 28-33 | 67 | 58 | 13390 | 1499996 | 112 |
| 41-43 | 118 | 52 | 15278 | 1831603 | 120 |
| 45-47 | 360 | 222 | 20020 | 3953739 | 197 |
| 49-51 | 145 | 108 | 14320 | 1606498 | 112 |
| 52-53 | 210 | 120 | 53282 | 5241541 | 98 |
| 55-56 | 5 | 4 | 191 | 16806 | 88 |
| 58-60 | 4 | 4 | 39 | 3477 | 89 |
| 61-63 en 95 | 134 | 108 | 18412 | 4738870 | 257 |
| 64-68 | 96 | 72 | 5840 | 1031612 | 177 |
| 69-70 | 115 | 98 | 15719 | 2103150 | 134 |
| 71-72 | 137 | 122 | 14445 | 2957694 | 205 |
| 73-75 | 21 | 21 | 1595 | 163375 | 102 |
| 77-82 | 69 | 58 | 22287 | 1324824 | 59 |
| 84-99 uitz 95 | 20 | 19 | 5617 | 498216 | 89 |
| NACE groep | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 10 | 10 | 439 | 91193 | 208 |
| 10-12 | 160 | 112 | 23388 | 3381284 | 145 |
| 13-15 | 16 | 12 | 1490 | 135857 | 91 |
| 16-18 | 13 | 13 | 945 | 145201 | 154 |
| 19 en 35-39 | 77 | 59 | 19257 | 9978091 | 518 |
| 20-22 | 94 | 77 | 28649 | 11429424 | 399 |
| 23-27 | 78 | 60 | 18191 | 4010987 | 220 |
| 28-33 | 67 | 58 | 13390 | 1499996 | 112 |
| 41-43 | 118 | 52 | 15278 | 1831603 | 120 |
| 45-47 | 360 | 222 | 20020 | 3953739 | 197 |
| 49-51 | 145 | 108 | 14320 | 1606498 | 112 |
| 52-53 | 210 | 120 | 53282 | 5241541 | 98 |
| 55-56 | 5 | 4 | 191 | 16806 | 88 |
| 58-60 | 4 | 4 | 39 | 3477 | 89 |
| 61-63 en 95 | 134 | 108 | 18412 | 4738870 | 257 |
| 64-68 | 96 | 72 | 5840 | 1031612 | 177 |
| 69-70 | 115 | 98 | 15719 | 2103150 | 134 |
| 71-72 | 137 | 122 | 14445 | 2957694 | 205 |
| 73-75 | 21 | 21 | 1595 | 163375 | 102 |
| 77-82 | 69 | 58 | 22287 | 1324824 | 59 |
| 84-99 uitz 95 | 20 | 19 | 5617 | 498216 | 89 |
Tabel 3. Kernindicatoren per tewerkstellingsklasse
| Tewerkstellingsklasse | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| geen werknemers | 197 | 132 | 0 | 576371 | |
| micro (1-9) | 421 | 331 | 1585 | 284341 | 179 |
| klein (10-49) | 596 | 419 | 13265 | 2015656 | 152 |
| middelgroot (50-249) | 441 | 342 | 45342 | 7017998 | 155 |
| groot (250-999) | 223 | 178 | 82235 | 12669678 | 154 |
| groot (1000-4999) | 65 | 59 | 98997 | 21657533 | 219 |
| groot (5000 en meer) | 8 | 6 | 51371 | 11921860 | 232 |
| Tewerkstellingsklasse | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| geen werknemers | 197 | 132 | 0 | 576371 | |
| micro (1-9) | 421 | 331 | 1585 | 284341 | 179 |
| klein (10-49) | 596 | 419 | 13265 | 2015656 | 152 |
| middelgroot (50-249) | 441 | 342 | 45342 | 7017998 | 155 |
| groot (250-999) | 223 | 178 | 82235 | 12669678 | 154 |
| groot (1000-4999) | 65 | 59 | 98997 | 21657533 | 219 |
| groot (5000 en meer) | 8 | 6 | 51371 | 11921860 | 232 |
| Tewerkstellingsklasse | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| geen werknemers | 197 | 132 | 0 | 576371 | |
| micro (1-9) | 421 | 331 | 1585 | 284341 | 179 |
| klein (10-49) | 596 | 419 | 13265 | 2015656 | 152 |
| middelgroot (50-249) | 441 | 342 | 45342 | 7017998 | 155 |
| groot (250-999) | 223 | 178 | 82235 | 12669678 | 154 |
| groot (1000-4999) | 65 | 59 | 98997 | 21657533 | 219 |
| groot (5000 en meer) | 8 | 6 | 51371 | 11921860 | 232 |
Tabel 4. Kernindicatoren per multinationaal karakter
| Per multinationaal karakter | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisch binnenlands bedrijf | 597 | 410 | 73276 | 8413180 | 115 |
| Belgische multinational | 757 | 395 | 77277 | 12600318 | 163 |
| Buitenlandse multinational | 597 | 307 | 142242 | 35129939 | 247 |
| Per multinationaal karakter | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisch binnenlands bedrijf | 597 | 410 | 73276 | 8413180 | 115 |
| Belgische multinational | 757 | 395 | 77277 | 12600318 | 163 |
| Buitenlandse multinational | 597 | 307 | 142242 | 35129939 | 247 |
| Per multinationaal karakter | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisch binnenlands bedrijf | 597 | 410 | 73276 | 8413180 | 115 |
| Belgische multinational | 757 | 395 | 77277 | 12600318 | 163 |
| Buitenlandse multinational | 597 | 307 | 142242 | 35129939 | 247 |
Tabel 5. Kernindicatoren per provincie
| Provincie | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| West-Vlaanderen | 272 | 192 | 35569 | 4583371 | 129 |
| Oost-Vlaanderen | 527 | 291 | 36680 | 5429271 | 148 |
| Antwerpen | 653 | 410 | 74368 | 20809906 | 280 |
| Vlaams-Brabant | 238 | 184 | 37653 | 5404451 | 144 |
| Limburg | 168 | 122 | 20629 | 2513843 | 122 |
| Brussel | 93 | 58 | 87895 | 17402595 | 198 |
| Provincie | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| West-Vlaanderen | 272 | 192 | 35569 | 4583371 | 129 |
| Oost-Vlaanderen | 527 | 291 | 36680 | 5429271 | 148 |
| Antwerpen | 653 | 410 | 74368 | 20809906 | 280 |
| Vlaams-Brabant | 238 | 184 | 37653 | 5404451 | 144 |
| Limburg | 168 | 122 | 20629 | 2513843 | 122 |
| Brussel | 93 | 58 | 87895 | 17402595 | 198 |
| Provincie | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| West-Vlaanderen | 272 | 192 | 35569 | 4583371 | 129 |
| Oost-Vlaanderen | 527 | 291 | 36680 | 5429271 | 148 |
| Antwerpen | 653 | 410 | 74368 | 20809906 | 280 |
| Vlaams-Brabant | 238 | 184 | 37653 | 5404451 | 144 |
| Limburg | 168 | 122 | 20629 | 2513843 | 122 |
| Brussel | 93 | 58 | 87895 | 17402595 | 198 |
Tabel 6. Kernindicatoren per leeftijdsklasse
| Leeftijdsklasse | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 362 | 289 | 9077 | 2232176 | 246 |
| 10-19 | 444 | 327 | 35797 | 4330513 | 121 |
| 20-29 | 380 | 301 | 45854 | 8174959 | 178 |
| 30-39 | 312 | 240 | 50518 | 7399534 | 146 |
| 40-49 | 171 | 151 | 44699 | 7268970 | 163 |
| 50-59 | 117 | 108 | 36181 | 5248060 | 145 |
| 60-69 | 67 | 64 | 19278 | 3691491 | 191 |
| 70 en ouder | 98 | 84 | 51391 | 17797735 | 346 |
| Leeftijdsklasse | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 362 | 289 | 9077 | 2232176 | 246 |
| 10-19 | 444 | 327 | 35797 | 4330513 | 121 |
| 20-29 | 380 | 301 | 45854 | 8174959 | 178 |
| 30-39 | 312 | 240 | 50518 | 7399534 | 146 |
| 40-49 | 171 | 151 | 44699 | 7268970 | 163 |
| 50-59 | 117 | 108 | 36181 | 5248060 | 145 |
| 60-69 | 67 | 64 | 19278 | 3691491 | 191 |
| 70 en ouder | 98 | 84 | 51391 | 17797735 | 346 |
| Leeftijdsklasse | Aantal ondernemingen | Aantal groepen | VTE | Toegevoegde waarde | Arbeidsproductiviteit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 362 | 289 | 9077 | 2232176 | 246 |
| 10-19 | 444 | 327 | 35797 | 4330513 | 121 |
| 20-29 | 380 | 301 | 45854 | 8174959 | 178 |
| 30-39 | 312 | 240 | 50518 | 7399534 | 146 |
| 40-49 | 171 | 151 | 44699 | 7268970 | 163 |
| 50-59 | 117 | 108 | 36181 | 5248060 | 145 |
| 60-69 | 67 | 64 | 19278 | 3691491 | 191 |
| 70 en ouder | 98 | 84 | 51391 | 17797735 | 346 |